四川锅炉排放新标准与醇基燃料厂家机遇
时间:2020-04-14 编辑:www.xysu.net浏览: 来源:醇基燃料厂家
2020年4月四川省锅炉大气污染物排放标准,规定了四川省锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、一氧化碳的最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值,于2021年7月1日实施。
新的环保标准之下很快会迎来醇基燃料发展的大好时期,2020年注定是改变醇基燃料厂家的一年,希翼创业者把握机会顺势而为。
锅炉大气污染物排放浓度限值(单位为mg/m3)
污染物项目 | 高污染燃料禁燃区内 | 高污染燃料禁燃区外 | 污染物排放监控位置 | |||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 生物质燃料锅炉 | |||
二氧化硫 | 10 | 禁排 | 20 | 10 | 30 | |
氮氧化物 | 30 | 禁排 | 100 | 60 | 150 | |
一氧化碳 | 100 | 禁排 | 100 | 100 | 100 | |
烟气黑度 (林格曼黑度,级) |
≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
污染物项目 | 高污染燃料禁燃区内 | 高污染燃料禁燃区外 | 污染物排放监控位置 | |||
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 生物质燃料锅炉 | |||
颗粒物 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 10 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
氮氧化物 | 60 | 150 | 200 | 150 | 200 | |
汞及其化合物 | - | 0.05 | - | - | - | |
一氧化碳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
烟气黑度 (林格曼黑度,级) |
≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 生物质燃料锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 300 | 200 | 50 | 50 | |
氮氧化物 | 300 | 250 | 200 | 200 | |
汞及其化合物 | 0.05 | - | - | - | |
一氧化碳 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
烟气黑度 (林格曼黑度,级) |
≤1 | 烟囱排放口 |
同时,因为醇基燃料本身不含硫,所有基本上没有二氧化硫排放,对节制生态环境污染特别有利。因此,新的四川省锅炉大气污染物排放标准,醇基燃料完全符合上述规范,企业和单位锅炉改造的时候有了选择的机会。
醇基燃料有害物质排放数据
项目 | 限制 | 实测 | 降低% |
CO/% | 0.80 | 0.01 | 99 |
碳氢化合物/(mg/kg) | 150 | 21 | 86 |
氮氧化物(mk/kg) | 500 | 29 | 94.2 |



建议:文章内容仅供参考,如有特殊需求建议您来电详细咨询!
声明:内容来自金沙澳门唯一官网-金沙澳门唯一官网,未经允许谢绝转载!若您的权利被侵害,请联系834210141@QQ.COM
本文地址:/news/392.html
标签arclist报错:指定属性 typeid 的栏目ID不存在。